TRẠNG NGUYÊN NHÍ – VTV3: DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG SƠ TUYỂN TRỰC TUYẾN
Ngày đăng: 11/12/2020
FPT Schools xin thông báo danh sách thí sinh đã gửi video/clip tham gia vòng sơ tuyển trực tuyến chương trình Trạng Nguyên Nhí – VTV3. BTC đã nhận được video/ clip và đang hoàn thiện công tác chấm điểm, xếp hạng. Danh sách này được cập nhật đến hết ngày 10/12/2020. Dự kiến TOP 30 thí sinh chính thức được công bố muộn nhất vào ngày 14/12/2020.
| STT | HỌ TÊN THÍ SINH | LỚP | SỐ LƯỢNG CLIP THAM DỰ |
| 1 | Nguyễn Ngân Hà | 2A2 | 1 |
| 2 | Nguyễn Diệu Anh | 2A1 | 1 |
| 3 | Hồ Minh Trí | 2A1 | 1 |
| 4 | Trần Nguyễn Hà An | 3A1 | 1 |
| 5 | Nguyễn Hoàng Hải | 3A1 | 1 |
| 6 | Trần Minh Thư | 3A1 | 1 |
| 7 | Nguyễn Khánh Vi | 3A1 | 1 |
| 8 | Nguyễn Đỗ Phúc Nguyên | 3A3 | 1 |
| 9 | Nguyễn Tiến Minh | 3A4 | 1 |
| 10 | Lê Thị Minh Châu | 3A5 | 1 |
| 11 | Nguyễn Phúc Minh | 3A5 | 1 |
| 12 | Vũ Thành Nam | 3A6 | 1 |
| 13 | Nguyễn Phạm Kiều Khanh | 3A7 | 1 |
| 14 | Tạ Ngọc Bảo Lâm | 4A1 | 1 |
| 15 | Nguyễn Huyền Anh | 4A1 | 1 |
| 16 | Trần Diệu Linh | 4A1 | 1 |
| 17 | Hà Phi | 4A1 | 1 |
| 18 | Trương Nguyễn Ngọc Khuê | 4A2 | 1 |
| 19 | Nguyễn Khánh Linh | 4A2 | 1 |
| 20 | Nguyễn Vũ Hương Giang | 4A2 | 2 |
| 21 | Hồ Hữu Trí | 4A2 | 1 |
| 22 | Nguyễn Thục Quyên | 4A2 | 1 |
| 23 | Phạm Minh Anh | 4A3 | 1 |
| 24 | Nguyễn Hà Linh | 4A3 | 1 |
| 25 | Thái Hải Phong | 4A3 | 1 |
| 26 | Trần Thị Như Quỳnh | 4A3 | 1 |
| 27 | Doãn Tùng Chi | 4A4 | 1 |
| 28 | Nguyễn Phú Bình | 4A4 | 1 |
| 29 | Trần Ngọc Mai | 4A4 | 1 |
| 30 | Thái Hải Phong | 4A3 | 4 |
| 31 | Thái Hà Linh | 3A5 | 2 |
| 32 | Phạm Minh Minh | 4A1 | 1 |
| 33 | Tạ Ngọc Bảo Lâm | 4A1 | 1 |
| 34 | Nguyễn Khánh Linh | 4A2 | 1 |
| 35 | Trương Nguyễn Ngọc Khuê | 4A2 | 1 |
| 36 | Nguyễn Vũ Hương Giang | 4A2 | 1 |
| 37 | Chu Hoàng Anh | 2A2 | 1 |
| 38 | Đinh Nguyễn Hoàng | 3A7 | 1 |
| 39 | Hoàng Đức Anh | 2A2 | 1 |
| 40 | Lê Thanh Mai | 2A2 | 1 |
| 41 | Nguyễn Hải Minh | 2A6 | 1 |
| 42 | Nguyễn Đình Khánh Tùng | 2A2 | 1 |
| 43 | Nguyễn Ngân Hà | 2A2 | 1 |
| 44 | Nguyễn Ngọc Hà An | 2A2 | 1 |
| 45 | Nguyễn Trà My | 2A2 | 1 |
| 46 | Nguyễn Triệu Phong Lan | 2A2 | 1 |
| 47 | Nguyễn Tuấn Minh | 2A2 | 1 |
| 48 | Nguyễn Tuấn Thanh | 2A4 | 1 |
| 49 | Phạm Hoàng Trúc Linh | 3A7 | 1 |
| 50 | Trần Minh Thu | 2A | 1 |
| 51 | Trần Nguyễn Hà An | 3A1 | 1 |
| 52 | Trần Phương Thảo | 2A2 | 1 |
| 53 | Trịnh Hữu Tâm | 3A7 | 1 |
| 54 | Trịnh Hữu Thiện | 3A7 | 1 |
| 55 | Trần Lương Việt Hoàng | 2A4 | 1 |
| 56 | Bùi Quỳnh Thư | 2A1 | 1 |
| 57 | Cao Minh Giáp | 2A1 | 1 |
| 58 | Đào Hà Ngân | 4A1 | 1 |
| 59 | Doãn Hoàng Phong | 2A3 | 1 |
| 60 | Đỗ Vũ Gia Bảo | 2A4 | 1 |
| 61 | Hoàng Gia Hân | 4A1 | 1 |
| 62 | Hồ Minh Trí | 2A1 | 1 |
| 63 | Hy Phúc Lâm | 2A4 | 1 |
| 64 | Lương Châu Anh | 4A1 | 1 |
| 65 | Nguyễn Tiến Minh | 3A4 | 1 |
| 66 | Nguyễn Cao Trí | 4A3 | 1 |
| 67 | Nguyễn Diệu Anh | 2A1 | 1 |
| 68 | Nguyễn Gia Bảo | 3A6 | 1 |
| 69 | Nguyễn Hà Linh | 4A3 | 1 |
| 70 | Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên | 2A4 | 1 |
| 71 | Nguyễn Huyền Anh | 4A1 | 1 |
| 72 | Nguyễn Khánh Hà | 2A1 | 1 |
| 73 | Nguyễn Nhật Minh | 3A7 | 1 |
| 74 | Phạm Xuân Huy | 4A1 | 2 |
| 75 | Trần Bảo Quyên | 3A7 | 1 |
| 76 | Trần Diệu Linh | 4A1 | 1 |
| 77 | Trần Minh Tuấn Kiệt | 2A4 | 1 |
| 78 | Trần Nguyễn Hà Trang | 2A4 | 1 |
| 79 | Trần Thị Như Quỳnh | 4A3 | 1 |
| 80 | Trương Thục Anh | 2A1 | 1 |
| 81 | Đặng Đan Chi | 3A7 | 1 |
| 82 | Bùi Vân Khánh | 4A4 | 1 |
| 83 | Đào Quang Bách | 3A4 | 1 |
| 84 | Đỗ Minh | 3A7 | 1 |
| 85 | Đỗ Thục San | 3A3 | 1 |
| 86 | Hà Phi | 4A1 | 1 |
| 87 | Lê Bảo Lâm | 3A3 | 1 |
| 88 | Nguyễn Hải Minh | 2A6 | 1 |
| 89 | Nguyễn Hoàng Hải | 3A1 | 1 |
| 90 | Nguyễn Khánh Vi | 3A1 | 1 |
| 91 | Nguyễn Mai Vy | 4A4 | 1 |
| 92 | Nguyễn Thiên Hào | 2A6 | 1 |
| 93 | Phạm Bảo Nguyên | 2A7 | 2 |
| 94 | Phạm Gia Hân | 3A6 | 2 |
| 95 | Phạm Kiều Khanh | 3A7 | 1 |
| 96 | Trần Bảo Nam | 3A1 | 1 |
| 97 | Trần Lương Ngọc Hân | 4A2 | 1 |
| 98 | Trần Minh Thư | 3A1 | 1 |
| 99 | Trần Phúc Sam | 2A7 | 1 |
| 100 | Vũ Duy Anh | 2A6 | 1 |
| 101 | Vũ Thành Nam | 2A6 | 1 |
| 102 | Đậu Quốc Bảo | 3A4 | 1 |
| 103 | Doãn Ngọc Mai Khanh | 3A4 | 1 |
| 104 | Lê Thị Minh Châu | 3A5 | 1 |
| 105 | Trần Vũ Tiến Đức | 2A4 | 1 |
| 106 | Vũ Khánh Chi | 2A1 | 1 |
| 107 | Vũ Minh Châu | 3A2 | 1 |
| 108 | Nguyễn Nam Phong | 3A7 | 1 |
Trường hợp quý phụ huynh có thắc mắc, vui lòng liên hệ phòng Tuyển sinh và Truyền thông theo số hotline: 0247 306 9333.
Trân trọng./.

