Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THCS năm học 2020 – 2021
Ngày đăng: 14/01/2021
STT | NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG | BÌNH QUÂN
(m²/học sinh) |
I | Số phòng học/số lớp | 21 | 1.145/348 |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 28 | 1.145/348 |
2 | Phòng học bán kiên cố | / | – |
3 | Phòng học tạm | / | – |
4 | Phòng học nhờ, mượn | / | – |
III | Số điểm trường lẻ | 1 | – |
IV | Tổng diện tích các phòng (m²) | 3.900 | 3.900/348 |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m²) | 1.200 | 1.200/348 |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m²) | 1.145 | 1.145/348 |
2 | Diện tích thư viện (m²) | 115 | / |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m²) | 370 | / |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m²) | 69 | / |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m²) | / | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m²) | 61 | / |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m²) | 115 | / |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo cụ học sinh khuyết tật học hòa nhập (m²) | / | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt dộng Đội (m²) | / | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 6 | ||
1.2 | Khối lớp 7 | ||
1.2 | Khối lớp 8 | ||
1.4 | Khối lớp 9 | ||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy đinh | ||
2.1 | Khối lớp 6 | ||
2.2 | Khối lớp 7 | ||
2.3 | Khối lớp 8 | ||
2.4 | Khối lớp 9 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 35 | 1,6 |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 4 | 0,2 |
2 | Cát xét | / | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 4 | 0,2 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 21 | 1 |
5 | Thiết bị khác: Loa cố định | 21 | 1 |
6 | … |
NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG (m²) | |||||
X | Nhà bếp | 132 (Số lượng: 1 nhà bếp) | ||||
XI | Nhà ăn | 733 (Số lượng: 2 nhà ăn) |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m²) | Số chỗ | Diện tích bình quân /chỗ | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 1.145 | 573 | 1,99 | ||
XIII | Khu nội trú | / | / | |||
XIV |
Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Học sinh/m² | ||
Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 13 | 0 | 20 | 0 | 348 HS/
240 m² |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào cây | x |