DANH SÁCH SĨ TỬ THAM DỰ KHOA THI HỘI – CUỘC THI TRẠNG FPT SCHOOLS
Ngày đăng: 18/04/2021
Ngày 2/11/2020, vòng thi Hương cuộc thi Trạng FPT Schools đã diễn ra thành công với nhiều cung bậc cảm xúc. Kết quả có 218 sĩ tử đã ghi danh, tiếp tục bước vào vòng thi Hội – diễn ra vào 19/4/2021.
Trường TH&THCS FPT Cầu Giấy thông báo kế hoạch tổ chức khoa thi Hội cụ thể như sau:
1. Thời gian: 16h30 – 17h30, thứ Hai, ngày 19/4/2021.
2. Đối tượng: Các HS đã vượt qua vòng thi Hương tháng 11/2020.
3. Nội dung thi: Các câu hỏi chủ yếu xoay quanh kiến thức học sinh đã được học trên lớp, bao gồm: Tự nhiên – Xã hội, STEM, Tin học, Năng khiếu, Tiếng Anh, Lịch sử,…
4. Hình thức thi:
- Học sinh làm bài trên giấy tại phòng thi
- Đề gồm 20 câu hỏi. Thời gian làm bài: 40 phút.
- Khối 1, 2: Dạng câu hỏi trắc nghiệm.
- Khối 3, 4, 5, 6, 7, 8: Xen kẽ giữa trắc nghiệm và câu hỏi câu nghe nhìn, ghi rõ đáp án.
*** Lưu ý: Đáp án đưa ra phải rõ ràng, đúng chính tả, không viết tắt. Nếu có câu hỏi Tiế ng Anh phải trả lời bằng Tiếng Anh.
Dưới đây là danh sách sĩ tử tham dự khoa thi Hội – cuộc thi Trạng năm học 2020-2021. Mời quý phụ huynh và học sinh cùng theo dõi.
KHỐI TIỂU HỌC
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP |
KHỐI 1 | ||
1 | Nguyễn Ngọc Diệp Anh | 1A1 |
2 | Nông Thế Bảo | 1A1 |
3 | Phạm Lê Thảo Linh | 1A1 |
4 | Nguyễn Trung Nguyên Phong | 1A1 |
5 | Bùi Bảo Phúc | 1A1 |
6 | Nguyễn Đức Quang | 1A1 |
7 | Phan Gia Khang | 1A2 |
8 | Đỗ Trần Phương Uyên | 1A3 |
9 | Thái Quang An | 1A4 |
10 | Lê Phương Chi | 1A4 |
11 | Nguyễn Đăng Dương | 1A4 |
12 | Đặng Danh Trí | 1A4 |
13 | Trần Vĩnh Anh | 1A5 |
14 | Phạm Bảo Anh | 1A5 |
15 | Nguyễn Khoa Bảo | 1A5 |
16 | Hoàng Mai Chi | 1A5 |
17 | Bùi Nhật Huy | 1A5 |
18 | Lê Đức Minh | 1A5 |
19 | Hoàng Minh Ngọc | 1A5 |
20 | Đỗ Hà An | 1A6 |
21 | Mai Lê Minh | 1A6 |
22 | Nguyễn Bích Ngọc | 1A6 |
23 | Nguyễn Thiện Doanh | 1A7 |
24 | Nguyễn Tuệ Linh | 1A7 |
25 | Phùng Tịnh Văn | 1A7 |
26 | Nguyễn Hương Trà | 1A8 |
KHỐI 2 | ||
1 | Phan Khang An | 2A1 |
2 | Nguyễn Viết An | 2A1 |
3 | Nguyễn Diệu Anh | 2A1 |
4 | Trương Thục Anh | 2A1 |
5 | Vũ Khánh Chi | 2A1 |
6 | Nguyễn Khánh Hà | 2A1 |
7 | Phạm Minh Huệ | 2A1 |
8 | Nguyễn Trọng Trí Minh | 2A1 |
9 | Lê Hoàng Phúc Nguyên | 2A1 |
10 | Bùi Quỳnh Thư | 2A1 |
11 | Hồ Minh Trí | 2A1 |
12 | Nguyễn Ngọc Hà An | 2A2 |
13 | Đào Hải Đăng | 2A2 |
14 | Hồ Minh Đức | 2A2 |
15 | Nguyễn Ngân Hà | 2A2 |
16 | Phan Thế Khôi | 2A2 |
17 | Nguyễn Triệu Phong Lan | 2A2 |
18 | Lê Thanh Mai | 2A2 |
19 | Nguyễn Lê Minh | 2A2 |
20 | Nguyễn Trà My | 2A2 |
21 | Nguyễn Đình Khánh Tùng | 2A2 |
22 | Nguyễn Vũ Giang Anh | 2A3 |
23 | Phạm Vũ Lam Giang | 2A3 |
24 | Nguyễn Hà Anh | 2A4 |
25 | Trần Lương Việt Hoàng | 2A4 |
26 | Nguyễn Đình Duy Khang | 2A4 |
27 | Nguyễn Đăng Khoa | 2A4 |
28 | Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên | 2A4 |
29 | Trần Nguyễn Hà Trang | 2A4 |
30 | Dương Hà Qúy Vũ | 2A4 |
31 | Trần Nguyễn Minh Giang | 2A5 |
32 | Đặng Thái Sơn | 2A5 |
33 | Nguyễn Kiêm Giáp | 2A6 |
34 | Lê Minh Khang | 2A6 |
35 | Nguyễn Quang Thanh | 2A6 |
36 | Nguyễn Lê Nhã Uyên | 2A6 |
37 | Trần Minh Anh | 2A7 |
38 | Nguyễn Đức Bình | 2A7 |
KHỐI 3 | ||
1 | Trần Nguyễn Hà An | 3A1 |
2 | Hà Châu Anh | 3A1 |
3 | Nguyễn Văn Chung | 3A1 |
4 | Trịnh Tuấn Hà | 3A1 |
5 | Nguyễn Tuệ Khang | 3A1 |
6 | Lê Nam Phong | 3A1 |
7 | Hoàng Minh Quân | 3A1 |
8 | Nguyễn Khánh Vi | 3A1 |
9 | Nguyễn Vũ Phương Anh | 3A2 |
10 | Phạm Thanh Hương | 3A2 |
11 | Nguyễn Nhật Linh | 3A2 |
12 | Đặng Thái Phong | 3A2 |
13 | Hoàng Nam Phong | 3A2 |
14 | Hoàng Nhã Uyên | 3A2 |
15 | Lê Bảo Chi | 3A3 |
16 | Nguyễn Trí Dương | 3A3 |
17 | Tống Nhật Minh | 3A3 |
18 | Nguyễn Đỗ Phúc Nguyên | 3A3 |
19 | Lê Hoàng Quân | 3A3 |
20 | Nguyễn Bảo Quyên | 3A3 |
21 | Đỗ Thục San | 3A3 |
22 | Lê Tiến Cường | 3A4 |
23 | Vũ Quang Thành | 3A4 |
24 | Nguyễn Nhật Minh | 3A5 |
25 | Phạm Hải Minh | 3A5 |
26 | Đặng Nhật Nam | 3A5 |
27 | Lê Hải Phong | 3A5 |
28 | Nguyễn Huy Quang | 3A5 |
29 | Nguyễn Trường An | 3A6 |
30 | Nguyễn Phan Minh Châu | 3A6 |
31 | Phạm Gia Hân | 3A6 |
32 | Phạm Bảo Lâm | 3A6 |
33 | Lý Minh Minh | 3A6 |
34 | Phạm Bảo Nam | 3A6 |
35 | Vũ Thành Nam | 3A6 |
36 | Huỳnh Nguyễn Bảo San | 3A6 |
37 | Phạm Hoàng Trúc Linh | 3A7 |
38 | Nguyễn Nhật Minh | 3A7 |
39 | Trần Bảo Quyên | 3A7 |
40 | Hoàng Việt Tùng | 3A7 |
KHỐI 4 | ||
1 | Lương Châu Anh | 4A1 |
2 | Nguyễn Khắc Thanh Hải | 4A1 |
3 | Trần Quang Huy | 4A1 |
4 | Hồ Trung Kiên | 4A1 |
5 | Tạ Ngọc Bảo Lâm | 4A1 |
6 | Bùi Hiếu Minh | 4A1 |
7 | Nguyễn Diệp Anh | 4A2 |
8 | Nguyễn Vũ Hương Giang | 4A2 |
9 | Nguyễn Khánh Linh | 4A2 |
10 | Phạm Huy Minh | 4A2 |
11 | Nguyễn Thục Quyên | 4A2 |
12 | Nguyễn Gia Khánh | 4A3 |
13 | Nguyễn Hà Linh | 4A3 |
14 | Nguyễn Tú Linh | 4A3 |
15 | Nguyễn Sơn | 4A3 |
16 | Trần Thị Như Quỳnh | 4A3 |
17 | Jasmine Low Ling An | 4A4 |
18 | Nguyễn Phú Bình | 4A4 |
19 | Doãn Tùng Chi | 4A4 |
20 | Hoàng Khánh Hà | 4A4 |
21 | Nguyễn Đăng Huy | 4A4 |
KHỐI 5 | ||
1 | Lê Minh Bảo Khánh | 5A1 |
2 | Phạm Đào Gia Linh | 5A1 |
3 | Phạm Anh Sơn | 5A1 |
4 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 5A1 |
5 | Vũ Chí Thanh | 5A1 |
6 | Vũ Ngọc Quỳnh Anh | 5A1 |
7 | Hoàng Nguyên Hải | 5A2 |
8 | Nguyễn Đức Minh | 5A2 |
9 | Phạm Ngọc Minh | 5A2 |
10 | Cao Bá Minh | 5A2 |
11 | Đậu Nguyễn Thùy Nhi | 5A2 |
12 | Phạm Gia Thăng | 5A2 |
13 | Mai Tầm Xuân | 5A2 |
KHỐI THCS
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP |
KHỐI 6 | ||
1 | Thái Hà Phương | 6A1 |
2 | Lê Anh Dũng | 6A1 |
3 | Đào Tiến Bảo | 6A1 |
4 | Bùi Gia Lê | 6A1 |
5 | Tạ Nguyễn Huy An | 6A2 |
6 | Trần Bảo Ngọc | 6A2 |
7 | Phạm Gia Phú | 6A3 |
8 | Cao Nguyễn Tùng Dương | 6A3 |
9 | Trần Lâm Phong | 6A3 |
10 | Đỗ Khôi Nguyên | 6A5 |
11 | Đoàn Đình Long | 6A5 |
12 | Bùi Ngọc Tuệ Minh | 6A6 |
13 | Phạm Minh Tùng | 6A7 |
14 | Nguyễn Minh Nam | 6A7 |
15 | Nguyễn Quang Huy | 6A7 |
16 | Phạm Minh Thảo | 6A7 |
17 | Nguyễn Lê Bảo An | 6A8 |
18 | Lý Quỳnh Chi | 6A8 |
19 | Bùi Đức Anh | 6A8 |
20 | Phan Châu Anh | 6A8 |
21 | Bùi Thành Đạt | 6A9 |
KHỐI 7 | ||
1 | Trịnh Ngọc Vĩnh Châu | 7A1 |
2 | Bùi Minh Anh Vũ | 7A1 |
3 | Đỗ Thị Bảo Khanh | 7A1 |
4 | Lê Minh Thành | 7A1 |
5 | Phan Hoàng Minh | 7A1 |
6 | Vương Gia Khiêm | 7A2 |
7 | Phạm Cao Đạt | 7A3 |
8 | Lê Việt Anh | 7A3 |
9 | Nguyễn Ngọc An Phú | 7A3 |
10 | Vũ Diệp Anh | 7A4 |
11 | Tạ Văn Bảo | 7A7 |
12 | Đinh Thái Hoàng Nam | 7A7 |
13 | Nguyễn Hà Long | 7A8 |
14 | Nguyễn Hoàng Vân Anh | 7A8 |
15 | Nguyễn Phạm Hà Vy | 7A8 |
16 | Bùi Vũ Hiếu | 7A1 |
17 | Nguyễn Minh Anh | 7A1 |
18 | Nguyễn Tuấn Anh | 7A1 |
19 | Lê Phương Hiền Anh | 7A1 |
20 | Trương Minh Ngọc | 7A2 |
21 | Trịnh Vũ Dương Hà | 7A2 |
22 | Cao Đặng Lâm Anh | 7A2 |
23 | Lê Vũ Duy Hùng | 7A3 |
24 | Nguyễn Hoàng Nam | 7A4 |
25 | Phạm Ngọc Phan Anh | 7A4 |
26 | Nguyễn Đỗ Bảo Nguyên | 7A5 |
27 | Trần Gia Khoa | 7A6 |
28 | Đặng Nguyễn Tuấn Nam | 7A6 |
29 | Nguyễn Gia Thịnh | 7A7 |
30 | Lã Quế Chi | 7A8 |
31 | Nguyễn Đức Gia Bảo | 7A8 |
KHỐI 8 | ||
1 | Đoàn Đình Anh | 8A1 |
2 | Nguyễn Phương Hoa | 8A1 |
3 | Nguyễn Hoàng Lâm | 8A1 |
4 | Thái Bảo Hân | 8A1 |
5 | Cao Vũ Anh Khôi | 8A1 |
6 | Tạ Vân Nhi | 8A1 |
7 | Đỗ Hà My | 8A1 |
8 | Doãn Phương Thảo | 8A1 |
9 | Hoàng Tuệ Nhi | 8A1 |
10 | Cao Quang Anh | 8A1 |
11 | Nguyễn Lân | 8A2 |
12 | Nguyễn Nhật Linh | 8A2 |
13 | Nguyễn Đức Hải | 8A2 |
14 | Nguyễn Trần Bảo Long | 8A2 |
15 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 8A2 |
16 | Nguyễn Phúc Đạt | 8A2 |
17 | Phạm Hải Nam | 8A2 |
18 | Nguyễn Tuấn Nam | 8A2 |
19 | Hoàng Đức Minh | 8A2 |
20 | Nguyễn Phan Khánh Duy | 8A1 |
21 | Phạm Bùi Thanh An | 8A1 |
22 | Phạm Minh Anh | 8A2 |
23 | Trần Cát Trí | 8A2 |
24 | Võ Thùy Dương | 8A2 |
25 | Hoàng Cát Minh | 8A2 |
26 | Đinh Khánh Long | 8A2 |
27 | Vũ Đặng Giang San | 8A3 |
28 | Đinh Vũ Minh Khang | 8A3 |